MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI - 907 LABH | 56 (61) | 28 | 41 (46) | 40 | 15 | 45 | 90 | 100 | 40 | 45 | 100 | 72X28X72 | 13 | 15 | 192 | 390 |
MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI -904B | 58 (63) | 25 | 41 (46) | 59 | 20 | 50 | 90 | 106 | 40 | 45 | 100 | 80X28X91 | 19 | 21 | 132 | 268 |
MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI -901 | 60 (65) | 28 | 41 (46) | 61 | 20 | 50 | 90 | 106 | 40 | 45 | 100 | 80X28X91 | 19 | 21 | 132 | 268 |
MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI -809 | 60 (65) | 24 | 41(46) | 59 | 20 | 50 | 87 | 106 | 40 | 45 | 100 | 93X24X88 | 19 | 21 | 144 | 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI -809 | 60 (65) | 24 | 41(46) | 59 | 20 | 50 | 87 | 106 | 40 | 45 | 100 | 93X24X88 | 19 | 21 | 144 | 300 |
MEASUREMENT cm MODEL NO. | CNTS 20' FCL | CNTS 40' FCL | ||||||||||||||
USI - 907 LABH | 56 (61) | 28 | 41 (46) | 40 | 15 | 45 | 90 | 100 | 40 | 45 | 100 | 72X28X72 | 13 | 15 | 192 | 390 |
We will contact you soon !
Varun Talwar
(General Manager)
United Surgical Industries
Patparganj Industrial Area, Delhi -
110092,
India